Select Gene Species Classification Alias
CK2a1 Human CMGC : CK2 CKII, CKII alpha, CK2a1, CK2alpha, CK2A1, CSNK2A1
CK2a2 Human CMGC : CK2 CK2a2, CK2A2, FLJ43934, CK2alpha`, CSNK2A2, CSNK2A1
CDC7 Human Other : CDC7 huCDC7, CDC7L1, MGC126238, MGC126237, Hsk1, MGC117361, HsCDC7, CDC7
PIK3R4 Human Other : VPS15 MGC102700, VPS15, PIK3R4, p150, P150
CK2a1 Mouse CMGC : CK2 CK2a1, Csnk2a1
CK2a2 Mouse CMGC : CK2 CK2a2, Csnk2a2
CDC7 Mouse Other : CDC7 Cdc7l1, CDC7
PIK3R4 Mouse Other : VPS15 Pik3r4, PIK3R4
CK2a Sea Urchin CMGC : CK2 CK2a, SPU_012605, Spk158
Cdc7 Sea Urchin Other : CDC7 Spk157, SPU_000046, Cdc7
CkIIalpha Fruit Fly CMGC : CK2 CkII, CKII, CG17520, SFO001, CKIIa, CK-2, CK2, CK2 alpha, Casein kinase II, NAP1-kinase, CkIIalpha, Cask-II-a, DmCKIIalpha, CK II, CK-II alpha, CKIIalpha
CG5790 Fruit Fly Other : CDC7 CDC 7-related, SFO112, CG5790
CG8655 Fruit Fly Other : CDC7 CDC 7-related, SFO123, CT25072, CG8655
M7.7 Nematode worm CK1 : TTBKL M7.7, aSWK080, CE03487
F25F2.1 Nematode worm CK1 : Worm10 F25F2.1, CE17702, aSWK118
F22F1.2 Nematode worm CK1 : Worm8 aSWK153, F22F1.2, CE04444
E02H4.6 Nematode worm CK1 : Worm9 CE05552, aSWK157, E02H4.6
kin-3 Nematode worm CMGC : CK2 KC2A_CAEEL, kin-3, CE17321, aSWK212, B0205.7
C34G6.5 Nematode worm Other : CDC7 C34G6.5, CE26909, aSWK187
ZK930.1 Nematode worm Other : VPS15 ZK930.1, CE06671, aSWK257
AqueK108 A.queenslandica CMGC : CK2 AqueK108
AqueK151 A.queenslandica Other : BUB AqueK151
AqueK154 A.queenslandica Other : CDC7 AqueK154
CKA1 Bakers Yeast CMGC : CK2 CKA1
CKA2 Bakers Yeast CMGC : CK2 CKA2
CDC7 Bakers Yeast Other : CDC7 CDC7
CC1G_04406 C.cinerea CMGC : CK2 CC1G_04406
CC1G_08833 C.cinerea Other : CDC7 CC1G_08833
CC1G_07268 C.cinerea Other : FunK1 CC1G_07268
CC1G_09552 C.cinerea Other : FunK1 CC1G_09552
CC1G_09560 C.cinerea Other : FunK1 CC1G_09560
CC1G_13086 C.cinerea Other : FunK1 CC1G_13086
CC1G_08828 C.cinerea PKL : ccin4 CC1G_08828
CK2 Slime mold CMGC : CK2 DDB0185025, DdisK055, casK, CK2
DDB0219953 Slime mold CMGC : CK2 DDB0219953, DdisK056
Cdc7 Slime mold Other : CDC7 DdisK077, DDB0231210, Cdc7
Vps15 Slime mold Other : VPS15 Vps15, DDB0216334, DdisK136
15737 Tetrahymena CMGC : CK2 190.m00047, PreTt15737, 15737, 197, 3820.m00272, TTHERM_01000180
1648 Tetrahymena CMGC : CK2 337.m00013, PreTt01648, 1648, TTHERM_01345790, 3805.m00068, 254
28298 Tetrahymena CMGC : CK2 PreTt28298, 751, TTHERM_01276350, 304.m00018, 28298
19923 Tetrahymena CMGC : GSK 19923, 3830.m00576, 117, 68.m00212, PreTt19923, TTHERM_00532670
7318 Tetrahymena Other : CDC7 7318, 313, 3739.m00068, 118.m00146, TTHERM_00729170, PreTt07318
22398 Tetrahymena Other : Ciliate-A8 1146, TTHERM_00220700, PreTt22398, n.22398, 22398, 18.m00424
13258 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 TTHERM_00069690, PreTt13258, 970, 3707.m00293, 13258, 4.m00657
3472 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 TTHERM_00312850, 3472, 949, 3810.m01893, PreTt03472, 30.m00281
5990 Tetrahymena Other : Ciliate-D1 TTHERM_00334450, 34.m00227, PreTt05990, 979, 5990, 3689.m00025
24905 Tetrahymena Other : Ciliate-E1 TTHERM_00390090, 70, 41.m00312, PreTt24905, 24905
22504 Tetrahymena Other : Ciliate-E2 : Ciliate-E2-Unclassified 22504, 628, PreTt22504, TTHERM_00470900, 56.m00208, 3686.m00051
GL50803_27520 G.lamblia CMGC : CK2 GL50803_27520, GK027
GL50803_16796 G.lamblia Other : Bud32 GL50803_16796, GK044
GL50803_112076 G.lamblia Other : CDC7 GL50803_112076, GK046
GL50803_11355 G.lamblia Other : Nek : Nek-Unclassified GK236, GL50803_11355
LmjF02.0360 L.major CMGC : CK2 LmjF02.0360, LmajK059
LmjF35.1730 L.major CMGC : CK2 LmajK060, LmjF35.1730
116476.m00003 T.vaginalis CMGC : CK2 116476.m00003, TvagK0711
81177.m00030 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0818, 81177.m00030
81368.m00097 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0819, 81368.m00097
81840.m00170 T.vaginalis CMGC : CK2 81840.m00170, TvagK0712
81982.m00113 T.vaginalis CMGC : CK2 81982.m00113, TvagK0713
82397.m00111 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0714, 82397.m00111
82569.m00144 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0715, 82569.m00144
82576.m00136 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0861, 82576.m00136
84306.m00055 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0862, 84306.m00055
84394.m00063 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0716, 84394.m00063
84774.m00068 T.vaginalis CMGC : CK2 84774.m00068, TvagK0717
84943.m00149 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0863, 84943.m00149
85232.m00154 T.vaginalis CMGC : CK2 85232.m00154, TvagK0820
86088.m00471 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0718, 86088.m00471
87363.m00186 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0821, 87363.m00186
88200.m00281 T.vaginalis CMGC : CK2 88200.m00281, TvagK0822
89154.m00319 T.vaginalis CMGC : CK2 89154.m00319, TvagK0719
89397.m00103 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0720, 89397.m00103
90469.m00025 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0721, 90469.m00025
92069.m00301 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0722, 92069.m00301
93440.m00435 T.vaginalis CMGC : CK2 93440.m00435, TvagK0823
96423.m00198 T.vaginalis CMGC : CK2 96423.m00198, TvagK0723
96955.m00178 T.vaginalis CMGC : CK2 96955.m00178, TvagK0864
97080.m00044 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0724, 97080.m00044
97340.m00043 T.vaginalis CMGC : CK2 TvagK0725, 97340.m00043
TVAG_207420 T.vaginalis CMGC : CMGC-Tvag1 TVAG_207420, TvagK1057
86827.m00367 T.vaginalis Other : CDC7 86827.m00367, TvagK0919
86997.m00231 T.vaginalis Other : CDC7 TvagK0920, 86997.m00231
93234.m00202 T.vaginalis Other : CDC7 TvagK0921, 93234.m00202
CDK-Un_b S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK-Unclassified CDK-Un_b
CDK-Un_c S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK-Unclassified CDK-Un_c
CDK-Un_f S.moellendorffii CMGC : CDK : CDK-Unclassified CDK-Un_f
CK2-1 S.moellendorffii CMGC : CK2 CK2-1
CK2-2 S.moellendorffii CMGC : CK2 CK2-2
BUB_a-1 S.moellendorffii Other : BUB BUB_a-1
BUB_a-2 S.moellendorffii Other : BUB BUB_a-2
CDC7_a S.moellendorffii Other : CDC7 CDC7_a
CDC7_b S.moellendorffii Other : CDC7 CDC7_b